ESCUELA NORMAL PRIMARIA
"PROFRA. LEONARDA GÓMEZ BLANCO"
GUÍA DE OBSERVASIÓN
SEGUNDA JORNADA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA
ESCUELA | CLAVE | ||||
PAZ Y PROGRESO | 29DPR04IID | ||||
LOCALIDAD | MUNICIPIO | ||||
SAN LUCAS CUAHUTELULPAN | TLAXCALA | ||||
ZONA ESCOLAR | SECTOR | CONTEXTO | |||
NOMBRE DEL PROFESOR (A) TITULAR | GRADO: | GRUPO: | TOTAL DE ALUMNOS | ||
H | M | ||||
Patricia | 6 | B | 14 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario