LA COMUNIDAD
No. Habitantes | Tiene 4230 habitantes |
Servicios Públicos | Cuenta Con todos los servicios públicos agua potable, electricidad, drenaje, carreteras, trasporte público , etc. |
Fiestas tradicionales | En esta población se celebra cada 18 de octubre a San Lucas Evangelista, pero si la fecha cae entre semana, se transfiere al domingo siguiente. Las mañanitas en la madrugada dan inicio a los festejos. Los servicios religiosos se integran por una misa de oficio a las 6 horas y la de fiesta al medio día. Durante todo el día se escucha música de teponascle y chirimías, repique de campanas y estallido de cohetes. También se presenta la danza de moros y cristianos en el atrio de la iglesia. Por la noche se efectúa la quema de juegos pirotécnicos, así como el tradicional baile en la cancha deportiva. |
Educación | Aparte de que hay 136 analfabetos de 15 y más años, 22 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años 121 no tienen ninguna escolaridad, 701 tienen una escolaridad incompleta. 780 tienen una escolaridad básica y 1171 cuentan con una educación post-básica. Un total de 404 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 10 años. |
Salud | Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 1668 habitantes de San Lucas Cuauhtelulpan. |
LA COMUNIDAD | ||
San Lucas Cuauhtelulpan está a 2620 metros de altitud. | ||
Actividad
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario